Running Calorie Data
From Digital Alterity Wiki
This entry provides the data for this calculations outlined in this post. All calculations were performed using Microsoft Excel 2004 for Mac (Version 11.2.5, 060620).
Contents |
[edit]
Executive Summary
As a convenient rule of thumb, you burn about 1 calorie per kilogram of your body weight for every kilometer you run. If you run a 5K race, you will burn an amount of calories roughly equal to five times your body weight measured in kilograms. For more information, please refer to the writeup.
[edit]
Figure 1
| Running, 5 mph (12 min mile) | 0.133 |
| Running, 5.2 mph (11.5 min mile) | 0.150 |
| Running, 6 mph (10 min mile) | 0.167 |
| Running, 6.7 mph (9 min mile) | 0.183 |
| Running, 7 mph (8.5 min mile) | 0.191 |
| Running, 7.5mph (8 min mile) | 0.208 |
| Running, 8 mph (7.5 min mile) | 0.225 |
| Running, 8.6 mph (7 min mile) | 0.233 |
| Running, 9 mph (6.5 min mile) | 0.250 |
| Running, 10 mph (6 min mile) | 0.266 |
| Running, 10.9 mph (5.5 min mile) | 0.300 |
(Source)
[edit]
Figure 2
| Minutes per Mile | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 106.3 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 95.76 | 111.72 | 127.68 | 143.64 | 169.6548 |
| 11.5 | 103.5 | 120.75 | 138 | 155.25 | 183.3675 |
| 10.0 | 100.2 | 116.9 | 133.6 | 150.3 | 177.521 |
| 9.0 | 98.82 | 115.29 | 131.76 | 148.23 | 175.0761 |
| 8.5 | 97.41 | 113.645 | 129.88 | 146.115 | 172.57805 |
| 8.0 | 99.84 | 116.48 | 133.12 | 149.76 | 176.8832 |
| 7.5 | 101.25 | 118.125 | 135 | 151.875 | 179.38125 |
| 7.0 | 97.86 | 114.17 | 130.48 | 146.79 | 173.3753 |
| 6.5 | 97.5 | 113.75 | 130 | 146.25 | 172.7375 |
| 6.0 | 95.76 | 111.72 | 127.68 | 143.64 | 169.6548 |
| 5.5 | 99 | 115.5 | 132 | 148.5 | 175.395 |
[edit]
Figure 3
| 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 106.3 kg |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 115 | 132 | 148 | 175 |
[edit]
Figure 4
| 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 106.3 kg |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 72 | 82 | 92 | 109 |
